Home
Deutschlandlauf '05
weitere Läufe '05
Yukon Arctic Ultra '04
weitere Läufe '04
Marathon des Sables '03
weitere Läufe '03
Foulee de la Soie '02

Die aktuellen Informationen zum Deutschlandlauf 2005 findest Du auf der DL-homepage.

Inhalt dieser Seite:

Trainingskilometer

Hier findest Du eine Übersicht über meine zur Vorbereitung für den Deutschlandlauf zurückgelegten Trainings- und Wettkampfkilometer.

Woche Woche vom km Wettkampf
1 03.01.2005 32.0  
2 10.01.2005 65.3  
3 17.01.2005 65.0  
4 24.01.2005 80.0 Rodgau, 50km
5 31.01.2005 83.0  
6 07.02.2005 63.0  
7 14.02.2005 35.5  
8 21.02.2005 109.3 2. Merkerser Kristallmarathon
9 28.02.2005 92.1 3. Frankfurter City Halbmarathon
10 07.03.2005 99.7 30. Bienwald Marathon (Kandel)
11 14.03.2005 100.7 Eschollbrücken, 50km
12 21.03.2005 62.7  
13 28.03.2005 94.1 28. Jügesheimer Osterlauf
14 04.04.2005 109.5 Marburg, 50km
15 11.04.2005 90.4 Feldberglauf, 10.18km, 640 HM
16 18.04.2005 76.0  
17 25.04.2005 57.0  
18 02.05.2005 62.0  
19 09.05.2005 34.0  
20 16.05.2005 333.4 Isarrun
21 23.05.2005 18.0  
22 30.05.2005 39.6  
23 06.06.2005 95.9 Brüder-Grimm Lauf (1.-4. Etappe)
24 13.06.2005 122.0 Biel, 100km
25 20.06.2005 38.0  
26 27.06.2005 76.0  
27 04.07.2005 42.0  
28 11.07.2005 84.3 Badwater als Betreuer
29 18.07.2005 100.5 Bärenfels Trail, 67.5km
30 25.07.2005 113.0  
31 01.08.2005 105.0  
32 08.08.2005 103.6 Karbener Stadtlauf, Halbmarathon
33 15.08.2005 109.0 Defi - Val de Travers, 72km, 2000HM
34 22.08.2005 76.0  
35 29.08.2005    
36 05.09.2005    

Top